構造物工事事業内容
トンネル、橋梁、護岸、空港、駅などを、鉄骨、鉄筋、コンクリートなどの複数の材料を使用して施工する工事。近年では、大規模災害に備えた補強工事も増えている。
弊社では、陸上からでは施工困難とされる工事を船舶を用いた、河川・海上からの施工を得意とする。
具体的には、桟橋、護岸、橋脚などになる。
工事経歴
23期
工事名 | 工事場所 | 着工年月日/完成年月日 |
---|---|---|
中川護岸耐震補強工事(その204) | 東京都 | 令和 1年12月/令和 3年 6月 |
東雲運河二丁目防潮堤建設工事(その1) | 東京都 | 令和 2年 7月/令和 3年 7月 |
長浦(1)補護岸工事 | 神奈川県 | 令和 2年 8月/令和 4年 2月 |
新港ふ頭岸壁整備工事 | 神奈川県 | 令和 2年11月/令和 3年11月 |
横浜港大国地区岸壁築造工事 | 神奈川県 | 令和 2年12月/令和 4年 3月 |
久里浜火力(その2) | 神奈川県 | 令和 3年 1月/令和 3年12月 |
本牧タグボート係留基地建設工事 | 神奈川県 | 令和 3年 4月/令和 4年 5月 |
二町谷着船設備新設工事 | 神奈川県 | 令和 3年 4月/令和 4年 2月 |
長浦(2)岸壁整備工事 | 神奈川県 | 令和 3年6月/令和 4年 1月 |
新本牧ふ頭建設工事 | 神奈川県 | 令和 3年 8月/令和 4年 3月 |
東芝浜川崎護岸整備工事 | 神奈川県 | 令和 3年11月/令和 4年 5月 |
22期
工事名 | 工事場所 | 着工年月日/完成年月日 |
---|---|---|
長浦(30)岸壁整備工事その2 | 神奈川県 | 令和 2年 5月/令和 3年 5月 |
海老取川防潮堤耐震補強工事 | 東京都 | 令和 1年 5月/令和 3年 3月 |
第二海堡護岸整備工事 | 千葉県 | 令和 2年 1月/令和 3年 3月 |
金沢地区護岸嵩上工事 | 神奈川県 | 令和 2年 3月/令和 2年10月 |
三菱重工本牧護岸補修工事 | 神奈川県 | 令和 2年 4月/令和 3年 1月 |
東扇島堀込部護岸築造工事 | 神奈川県 | 令和 2年 4月/令和 2年11月 |
三崎マリーナ改修工事 | 神奈川県 | 令和 2年11月/令和 3年 5月 |
21期
工事名 | 工事場所 | 着工年月日/完成年月日 |
---|---|---|
南本牧セル上部工事 | 神奈川県 | 平成31年 2月/令和 1年11月 |
長浦(30)護岸整備工事 | 神奈川県 | 平成31年 3月/令和 2年 5月 |
みなとみらい歩行者デッキ整備工事 | 神奈川県 | 令和 1年 7月/令和 1年 3月 |
20期
工事名 | 工事場所 | 着工年月日/完成年月日 |
---|---|---|
ひたちなか次期処分場護岸築造工事 | 茨城県 | 平成30年 4月/平成30年11月 |
横須賀 長浦(27)護岸整備工事 | 神奈川県 | 平成30年 4月/平成31年 4月 |
横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事 | 神奈川県 | 平成30年 4月/平成31年 3月 |
横須賀防衛(27)護岸工事 | 神奈川県 | 平成30年11月/平成31年 1月 |
19期
工事名 | 工事場所 | 着工年月日/完成年月日 |
---|---|---|
石巻漁港岸壁災害復旧工事(その3) | 宮城県 | 平成28年 11月/平成29年 10月 |
13号地客船ふ頭建設工事 | 東京都 | 平成29年 4月/平成30年 4月 |
船越護岸工事 | 神奈川県 | 平成29年 4月/平成30年 4月 |
YBM係留桟橋改修工事 | 神奈川県 | 平成29年 9月/平成30年 4月 |
大黒地区岸壁築造工事 | 神奈川県 | 平成29年 12月/平成30年 4月 |
18期
工事名 | 工事場所 | 着工年月日/完成年月日 |
---|---|---|
平成28年度品川内貿ふ頭(-8.5m)上部整備工事 | 東京都 | 平成27年 7月/平成28年 3月 |
石巻漁港岸壁災害復旧工事(その2) | 宮城県 | 平成28年 1月/平成28年 12月 |
日産追浜工場護岸補修工事(その5) | 神奈川県 | 平成28年 5月/平成29年 2月 |
JFE環境桟橋築造工事 | 神奈川県 | 平成28年 5月/平成28年 8月 |
南本牧セル上部工事 | 神奈川県 | 平成28年 10月/平成29年 3月 |
YBM鋼管杭打設工事 | 神奈川県 | 平成28年 10月/平成29年 1月 |
YBM桟橋築造工事 | 神奈川県 | 平成29年 2月/平成29年 3月 |
17期
工事名 | 工事場所 | 着工年月日/完成年月日 |
---|---|---|
平成27年度東雲北運河(潮見一丁目)内部護岸建設工事 | 東京都 | 平成27年 7月/平成28年 3月 |
新浦島橋架替工事(その5) | 神奈川県 | 平成27年 1月/平成27年 12月 |
石巻漁港岸壁災害復旧工事 | 宮城県 | 平成27年 5月/平成28年 3月 |
南本牧埋立工事(その4・揚土工) | 神奈川県 | 平成27年 6月/平成28年 3月 |
Jオイル護岸改修工事(その2) | 神奈川県 | 平成27年 6月/平成27年 9月 |
品川ふ頭仮設桟橋工事 | 神奈川県 | 平成27年 9月/平成28年 3月 |
第二海保上部工事 | 神奈川県 | 平成27年 10月/平成28年 3月 |
新浦島橋架替工事(その6) | 神奈川県 | 平成27年 9月/平成28年 2月 |
富士栄産業護岸築造工事 | 神奈川県 | 平成27年 11月/平成28年 2月 |
行徳橋下部工事 | 千葉県 | 平成28年 1月/平成28年 2月 |
南本牧セル上部工事 | 神奈川県 | 平成27年 12月/平成28年 3月 |
16期
工事名 | 工事場所 | 着工年月日/完成年月日 |
---|---|---|
平成26年度辰巳運河(辰巳一丁目)内部護岸建設工事 | 東京都 | 平成26年 8月/平成27年 4月 |
12気仙沼漁港岸壁災害復旧工事 | 宮城県 | 平成25年 11月/平成26年 7月 |
子安オフィス外周護岸改修工事 | 神奈川県 | 平成26年 4月/平成27年 2月 |
新浦島橋掛替工事(その4) | 神奈川県 | 平成25年 4月/平成26年 3月 |
追浜)2地区セル護岸改修工事(2期)工場分 | 神奈川県 | 平成26年 4月/平成26年 10月 |
横浜)2地区エンジンテスト工場付近護岸補強工事 | 神奈川県 | 平成26年 4月/平成27年 3月 |
横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅳ工区)高架橋下部工事 | 神奈川県 | 平成26年 7月/平成26年 11月 |
Jオイル横浜工場護岸改修工事 | 神奈川県 | 平成26年 10月/平成27年 6月 |
浮島2期廃棄物埋立C護岸築造その12工事 | 神奈川県 | 平成26年 12月/平成27年 2月 |
洋光台・港南台間日野第二橋梁外耐震補強工事 | 神奈川県 | 平成27年 2月/平成27年 5月 |
新浦島橋掛替工事(その4) | 神奈川県 | 平成27年 1月/平成27年 3月 |